Tarifs individuels saison 2005

 

Adultes / Juniors

Parcours Vert, Rouge, Noir
(1,80 m bras levé)

Enfants

( A partir de 8 ans )
Pacours Jaune
(1,50 m bras levé)
MiniParc
( A partir de 3 ans )

Entrée Parc
tous les parcours,
durée illimitée
19 €
14 €
5 €
Saut à l'elastique
(de 40 à 100 kg)
21 €

Aventure totale
(parcours + 1 saut)
33 € 

Accompagnateur
Visiteur
2 €

 

Tarifs réduits saison 2005

 
Tarifs étudiants
sur présentation de la carte étudiant.
Entrée Parc
tous les parcours,
durée illimitée
17 €
Aventure totale
(parcours + 1 saut)
30 €
 
Tarifs familles nombreuses

Carte de fidélité à retirer à l'accueil

 

Tarifs groupes saison 2005
Les tarifs groupes sont applicables à partir de 15 personnes.

 
Adultes / Juniors
Parcours Vert, Rouge, Noir
(1,80 m bras levé)
Enfants
Pacours Jaune
(1,50 m bras levé)
Entrée Parc
tous les parcours,
durée illimitée
18 €
13 €
Entrée Parc
Séance 1/2 journée :
10h à 13h ou 14h à 17h

Du 10/07/04 au 31/08/04
demi-journée de 10h à 13h uniquement
16 €
11 €
Saut à l'elastique
(de 40 à 100 kg)
21 €
Aventure totale
parcours durée illimitée
+ 1 saut
30 €
Aventure totale
parcours 1/2 journée
+ 1 saut

10h à 13h ou 14h à 17h

Du 10/07/04 au 31/08/04
demi-journée de 10h à 13h uniquement

28 €
Visiteur
2 €


CALENDRIER "INDIVIDUELS"

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
   D 1 F. Travail  M 1  V 1  L 1   J 1  S 1  M 1 Toussaint
   L 2  J 2  S 2  M 2  V 2  D 2  M 2Fermeture
   M 3  V 3  D 3  M 3  S 3  L 3   
   M 4  S 4  L 4  J 4  D 4  M 4
   J 5 Ascens.  D 5  M 5  V 5  L 5  M 5
   V 6  L 6  M 6  S 6  M 6  J 6
   S 7  M 7  J 7  D 7  M 7  V 7
   D 8 Armistice  M 8  V 8  L 8  J 8  S 8
  L 9  J 9  S 9  M 9  V 9  D 9
   M 10  V 10  D 10  M 10  S 10  L 10
   M 11  S 11  L 11  J 11  D 11  M 11
   J 12  D 12  M 12  V 12  L 12  M 12
   V 13  L 13  M 13  S 13  M 13  J 13
   S 14  M 14  J 14 F. Nat  D 14  M 14  V 14
   D 15 Pentec.  M 15  V 15  L 15 Assomp  J 15  S 15
   L 16  J 16  S 16  M 16  V 16  D 16

 M 17  V 17  D 17  M 17  S 17  L 17

 M 18  S 18  L 18  J 18  D 18  M 18

 J 19  D 19  M 19  V 19  L 19  M 19

 V 20   L 20  M 20  S 20  M 20  J 20

 S 21  M 21  J 21  D 21  M 21  V 21

 D 22  M 22  V 22  L 22  J 22  S 22
 S 23  L 23  J 23  S 23  M 23  V 23  D 23
 D 24  M 24  V 24  D 24  M 24  S 24  L 24
 L 25  M 25  S 25  L 25  J 25  D 25  M 25
 M 26  J 26  D 26  M 26  V 26  L 26  M 26
 M 27  V 27  L 27  M 27  S 27  M 27  J 27
 J 28  S 28  M 28  J 28  D 28  M 28  V 28
 V 29  D 29  M 29  V 29  L 29  J 29  S 29
 S 30  L 30
 J 30  S 30   M 30  V 30  D 30 
   M 31    D 31  M 31    L 31

 

 
Parc :
 11 h à 18 h
Caisse :
 11 h à 16 h
 
Parc :
 10 h à 19 h
Caisse :
 10 h à 17 h
 
Ouverture sur réservation (groupes de 15 personnes)


CALENDRIER "GROUPES"

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
   D 1 F. Travail  M 1  V 1  L 1   J 1  S 1  M 1 Toussaint
   L 2  J 2  S 2  M 2  V 2  D 2  M 2Fermeture
   M 3  V 3  D 3  M 3  S 3  L 3   
   M 4  S 4  L 4  J 4  D 4  M 4
   J 5 Ascens.  D 5  M 5  V 5  L 5  M 5
   V 6  L 6  M 6  S 6  M 6  J 6
   S 7  M 7  J 7  D 7  M 7  V 7
   D 8 Armistice  M 8  V 8  L 8  J 8  S 8
  L 9  J 9  S 9  M 9  V 9  D 9
   M 10  V 10  D 10  M 10  S 10  L 10
   M 11  S 11  L 11  J 11  D 11  M 11
   J 12  D 12  M 12  V 12  L 12  M 12
   V 13  L 13  M 13  S 13  M 13  J 13
   S 14  M 14  J 14 F. Nat  D 14  M 14  V 14
   D 15 Pentec.  M 15  V 15  L 15 Assomp  J 15  S 15
   L 16  J 16  S 16  M 16  V 16  D 16

 M 17  V 17  D 17  M 17  S 17  L 17

 M 18  S 18  L 18  J 18  D 18  M 18

 J 19  D 19  M 19  V 19  L 19  M 19

 V 20   L 20  M 20  S 20  M 20  J 20

 S 21  M 21  J 21  D 21  M 21  V 21

 D 22  M 22  V 22  L 22  J 22  S 22
 S 23  L 23  J 23  S 23  M 23  V 23  D 23
 D 24  M 24  V 24  D 24  M 24  S 24  L 24
 L 25  M 25  S 25  L 25  J 25  D 25  M 25
 M 26  J 26  D 26  M 26  V 26  L 26  M 26
 M 27  V 27  L 27  M 27  S 27  M 27  J 27
 J 28  S 28  M 28  J 28  D 28  M 28  V 28
 V 29  D 29  M 29  V 29  L 29  J 29  S 29
 S 30  L 30
 J 30  S 30   M 30  V 30  D 30 
   M 31    D 31  M 31    L 31

 

  Ouverture au public de 10 h à 19 h
Les groupes sont accueillis :
1/2 journée : 10 h à 13 h
Journée : 11 h à 18 h
 
Ouverture sur réservation (groupes de 15 personnes)
1/2 journée : 10 h à 13 h ou 14 h à 17 h
Journée : 11 h à 17 h

En cas d'importantes intempéries, la direction se réserve, pour des raisons de sécurité, le droit de fermer le parc. Au cas où cette fermeture survient moins de deux heures après votre entrée, une entrée gratuite vous sera offerte. Pour les groupes, une date de report vous sera proposée.



Aventure Parc Aramits
64 570 ARAMITS - Tél / Fax : 05 59 34 64 79
contact@aventure-parc-aramits.com